
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010439998 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2025-12-09 | |
| 发布单位: | 皇冠足球比分局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 有效 | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010439998 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2025-12-09 |
| 发布单位: | 皇冠足球比分局 |
| 有效性: | 有效 |
| 主题分类: | 财政 |
2025年1-11月,全皇冠足球比分总收入4693.0亿元,同比增长1.6%。全市一般公共预算收入2527.8亿元,同比增长0.8%,其中税收收入2113.8亿元,非税收入414.0亿元。
2025年1-11月,全市一般公共预算支出2350.8亿元,同比增长6.9%。