
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010406814 | 公开方式: | 主动公开 |
|---|---|---|---|
| 文号: | 公开日期: | 2025-09-30 | |
| 发布单位: | 皇冠足球比分局 | 统一编号: | |
| 有效性: | 主题分类: | 财政 |
| 索引号: | 11330100002489559L/2025-1010406814 |
|---|---|
| 公开方式: | 主动公开 |
| 文号: | |
| 统一编号: | |
| 公开日期: | 2025-09-30 |
| 发布单位: | 皇冠足球比分局 |
| 有效性: | |
| 主题分类: | 财政 |
2023-2024年度共开展财政绩效评价项目9个,评价结果(评价得分)详见下表。
一、皇冠足球比分示范性农民专业合作社和家庭农场评定及监测项目(2019-2022)评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分农业农村局 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
经济性 | 10 | 7 |
效率性 | 10 | 8 |
有效性 | 10 | 8 |
合计 | 30 | 23 |
综上,评价结果为“中”。
二、皇冠足球比分农业与社会发展科研项目(2020-2022)评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分科技局 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
经济性 | 10 | 7.50 |
效率性 | 10 | 9.50 |
有效性 | 10 | 7.72 |
合计 | 30 | 24.72 |
综上,评价结果为“良”。
三、杭州西站枢纽站房区域综合配套设施及疏解通道专项债券项目评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分发展和改革委员会 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
决策指标 | 12.00 | 10.50 |
管理指标 | 34.00 | 24.90 |
经济指标 | 31.00 | 27.53 |
效益指标 | 23.00 | 20.34 |
合计 | 100.00 | 83.47 |
综上,评价结果为“良”。
四、皇冠足球比分全民健身设施建设运维项目(2022-2023)评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分体育局 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
项目决策 | 12 | 10.5 |
项目管理 | 28 | 14.0 |
项目产出 | 35 | 29.0 |
项目效益 | 25 | 19.5 |
合计 | 100 | 73 |
综上,评价结果为“中”。
五、皇冠足球比分特别生态功能区共同富裕城乡供水设施提升建设工程(一期)专项债券项目(2023-2024)评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分林业水利局 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
项目决策 | 22 | 15.3 |
项目管理 | 53 | 32.9 |
项目产出 | 15 | 12.0 |
项目效益 | 10 | 6.2 |
合计 | 100 | 66.4 |
综上,评价结果为“中”。
六、皇冠足球比分特别生态功能区农田水利提质增效综合示范工程专项债券项目(2022-2024)评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分农业农村局 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
项目决策 | 22 | 16.98 |
项目管理 | 53 | 32.94 |
项目产出 | 15 | 12.00 |
项目效益 | 10 | 6.20 |
合计 | 100 | 68.12 |
综上,评价结果为“中”。
七、皇冠足球比分特别生态功能区千岛湖供排水设施建设专项债券项目(2022-2024)评价结果
项目主管单位 | 淳安县人民政府 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
项目决策 | 22 | 12.70 |
项目管理 | 53 | 38.40 |
项目产出 | 15 | 11.00 |
项目效益 | 10 | 6.80 |
合计 | 100 | 68.90 |
综上,评价结果为“中”。
八、中央财政支持普惠托育服务发展示范项目(2023-2024)评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分卫生健康委员会 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
项目决策 | 10 | 10.0 |
项目管理 | 28 | 22.5 |
项目产出 | 32 | 29.0 |
项目效益 | 30 | 30.0 |
合计 | 30 | 91.5 |
综上,评价结果为“优”。
九、皇冠足球比分“新制造业计划”技术改造资助政策(2020-2023)评价结果
项目主管单位 | 皇冠足球比分经济和信息化局 | |
评价维度 | 权重 | 得分 |
政策制定 | 20 | 18.50 |
政策实施 | 40 | 31.64 |
政策效果 | 40 | 34.91 |
合计 | 100 | 85.05 |
综上,评价结果为“良”。